Latches vs Flip-Flops
Characteristics | Latches | Flip-Flops |
---|---|---|
1. Triggering | Level-triggered | Edge-triggered |
2. Clock Signal | No clock signal or level-sensitive | Clock signal is essential |
3. Stability | Can be prone to oscillations | More stable due to edge triggering |
4. Speed | Faster than flip-flops | Slower than latches due to clock signal |
5. Power Consumption | Can consume more power | Can be designed to consume less power |
6. Design Complexity | Simpler design | More complex design due to clock signal |
7. Noise Sensitivity | More sensitive to noise | Less sensitive to noise due to edge triggering |
8. Timing | Timing is critical due to level triggering | Timing is less critical due to edge triggering |
9. Applications | Suitable for simple digital circuits | Suitable for complex digital circuits and systems |
10. Usage | Less commonly used in modern digital design | Widely used in modern digital design |
No comments:
Post a Comment